ประกันควบการลงทุน เมืองไทยUL1
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ย 2562 เวลา 16:57 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงานของกองทุน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 75,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
| ประเภท | กองทุน | ผู้จัดการกองทุน | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) | ตั้งแต่ต้นปี | |||
| ตราสารหนี้ | K Corporate Bond* | ![]() | 2.7% | 2.32% | 3.25% | 0.98% | 3.25% |
| Benchmark คือ เกณฑ์มาตราฐานตราสารหนี้ทั่วไป | 4.73% | 4.44% | 3.30% | 1.25% | 3.30% | ||
| กองทุนผสม | K Lifestyle 2500 | ![]() | 0.98% | 0.51% | 1.59% | 3.12% | 1.59% |
| Benchmark คือ (General 94% + SET6%) changed on May 24, 2013 | 0.35% | 0.51% | 1.49% | 2.60% | 1.49% | ||
| K Lifestyle 2510 | ![]() | 2.44% | -0.78% | 0.16% | 2.96% | 0.16% | |
| Benchmark คิอ (General 81% + SET19%) changed on May 24, 2013 | 0.22% | -0.72% | 0.28% | 2.95% | 0.28% | ||
| K Lifestyle 2520 | ![]() | 4.07% | -0.36% | 0.18% | 4.07% | 0.18% | |
| Benchmark คือ General 71% + SET29%) changed on May 24, 2013 | -0.35% | -2.44% | -1.49% | 2.41% | -1.49% | ||
| K Lifestyle 2530 | ![]() | 4.45% | -1.29% | -0.96% | 3.90% | -0.96% | |
| Benchmark คือ (General 61% + SET39%) changed on May 24, 2013 | -0.92% | -4.13% | -3.25% | 1.85% | -3.25% | ||
| กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น | K Valued Stock | ![]() | -7.54% | -14.40% | -15.91% | -2.91% | -15.91% |
| Krungsri Dividend Stock | ![]() | -5.40% | -13.59% | -14.22% | -6.10% | -14.22% | |
| Aberdeen Growth Fund | ![]() | -2.50% | -10.19% | -12.70% | -0.50% | -12.70% | |
| Aberdeen Siam Leaders Fund | ![]() | -3.01% | -11.42% | -13.97% | -1.92% | -13.97% | |
| Aberdeen Small Cap Fund | ![]() | 1.65% | -2.16% | -1.28% | 6.85% | -1.28% | |
| Benchmark คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ | -4.52% | -14.39% | -14.00% | -7.47% | -14.00% | ||
| K Flexible Equity | ![]() | 2.81% | -7.54% | -7.70% | 2.19% | -7.70% | |
| Benchmark คือ Average Benchmark (General & SET) | -1.66% | -6.31% | -5.53% | 0.84% | -5.53% | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ | K China Equity | ![]() | 7.64% | -16.44% | 2.34% | 8.32% | 2.34% |
| Benchmark คือ MSCI China Capped 10% Index (N) adjusted by hedging cost against currency risk. | 4.28% | -16.61% | -1.45% | 5.12% | -1.45% | ||
| K USA Equity | ![]() | 10.77% | 7.30% | 12.99% | 18.94% | 12.99% | |
| Benchmark คือ S&P 500 Index US Adjust Hedging Cost | 7.79% | 2.38% | 2.62% | 16.50% | 2.62% | ||
| K-Europe Equity | ![]() | 9.84% | 2.82% | 15.96% | n/a | 15.96% | |
| Benchmark คือ 75% of S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost | 6.45% | 0.53% | 13.62% | 9.23% | 13.62% | ||
| K GLOBE | ![]() | 4.56% | 2.89% | 7.57% | 38.55% | 7.57% | |
| Benchmark คือ MSCI All Country World | 4.56% | 1.45% | 4.92% | 39.43% | 4.92% | ||
| K Global Healthcare Equity Fund | ![]() | 6.92% | -5.64% | 4.23% | n/a | 4.23% | |
| Benchmark คือ 75% of MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging | 7.89% | -0.23% | 10.10% | n/a | 10.10% | ||
| K Japan Equity Fund | ![]() | 10.55% | -5.41% | 10.73% | n/a | 10.73% | |
| Benchmark คือ 75% of Tokyo Stock Exchange 1st Section(TOPIX)(TR) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging | 9.67% | -2.15% | 15.76% | n/a | 15.76% | ||
| Aberdeen Asia Pacific Equity | ![]() | 1.33% | -8.72% | -6.85% | -0.69% | -6.85% | |
| Benchmark คือ ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN CR | 3.78% | -7.91% | -3.38% | 1.21% | -3.38% | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | K Gold | ![]() | -4.61% | -8.42% | -8.99% | -12.25% | -8.99% |
| Benchmark คือ LBMA Gold Price Index Adjust Hedging Cost | -4.81% | -8.25% | -8.5% | -12.41% | -8.5% | ||
หมวดหมู่ประกัน
สนใจแบบประกัน
สนใจประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
แนะนำแบบประกัน
ประกันควบการลงทุน เมืองไทยUL1
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ย 2562 เวลา 16:57 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงานของกองทุน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 75,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
| ประเภท | กองทุน | ผู้จัดการกองทุน | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) | ตั้งแต่ต้นปี | |||
| ตราสารหนี้ | K Corporate Bond* | ![]() | 2.7% | 2.32% | 3.25% | 0.98% | 3.25% |
| Benchmark คือ เกณฑ์มาตราฐานตราสารหนี้ทั่วไป | 4.73% | 4.44% | 3.30% | 1.25% | 3.30% | ||
| กองทุนผสม | K Lifestyle 2500 | ![]() | 0.98% | 0.51% | 1.59% | 3.12% | 1.59% |
| Benchmark คือ (General 94% + SET6%) changed on May 24, 2013 | 0.35% | 0.51% | 1.49% | 2.60% | 1.49% | ||
| K Lifestyle 2510 | ![]() | 2.44% | -0.78% | 0.16% | 2.96% | 0.16% | |
| Benchmark คิอ (General 81% + SET19%) changed on May 24, 2013 | 0.22% | -0.72% | 0.28% | 2.95% | 0.28% | ||
| K Lifestyle 2520 | ![]() | 4.07% | -0.36% | 0.18% | 4.07% | 0.18% | |
| Benchmark คือ General 71% + SET29%) changed on May 24, 2013 | -0.35% | -2.44% | -1.49% | 2.41% | -1.49% | ||
| K Lifestyle 2530 | ![]() | 4.45% | -1.29% | -0.96% | 3.90% | -0.96% | |
| Benchmark คือ (General 61% + SET39%) changed on May 24, 2013 | -0.92% | -4.13% | -3.25% | 1.85% | -3.25% | ||
| กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น | K Valued Stock | ![]() | -7.54% | -14.40% | -15.91% | -2.91% | -15.91% |
| Krungsri Dividend Stock | ![]() | -5.40% | -13.59% | -14.22% | -6.10% | -14.22% | |
| Aberdeen Growth Fund | ![]() | -2.50% | -10.19% | -12.70% | -0.50% | -12.70% | |
| Aberdeen Siam Leaders Fund | ![]() | -3.01% | -11.42% | -13.97% | -1.92% | -13.97% | |
| Aberdeen Small Cap Fund | ![]() | 1.65% | -2.16% | -1.28% | 6.85% | -1.28% | |
| Benchmark คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ | -4.52% | -14.39% | -14.00% | -7.47% | -14.00% | ||
| K Flexible Equity | ![]() | 2.81% | -7.54% | -7.70% | 2.19% | -7.70% | |
| Benchmark คือ Average Benchmark (General & SET) | -1.66% | -6.31% | -5.53% | 0.84% | -5.53% | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ | K China Equity | ![]() | 7.64% | -16.44% | 2.34% | 8.32% | 2.34% |
| Benchmark คือ MSCI China Capped 10% Index (N) adjusted by hedging cost against currency risk. | 4.28% | -16.61% | -1.45% | 5.12% | -1.45% | ||
| K USA Equity | ![]() | 10.77% | 7.30% | 12.99% | 18.94% | 12.99% | |
| Benchmark คือ S&P 500 Index US Adjust Hedging Cost | 7.79% | 2.38% | 2.62% | 16.50% | 2.62% | ||
| K-Europe Equity | ![]() | 9.84% | 2.82% | 15.96% | n/a | 15.96% | |
| Benchmark คือ 75% of S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost | 6.45% | 0.53% | 13.62% | 9.23% | 13.62% | ||
| K GLOBE | ![]() | 4.56% | 2.89% | 7.57% | 38.55% | 7.57% | |
| Benchmark คือ MSCI All Country World | 4.56% | 1.45% | 4.92% | 39.43% | 4.92% | ||
| K Global Healthcare Equity Fund | ![]() | 6.92% | -5.64% | 4.23% | n/a | 4.23% | |
| Benchmark คือ 75% of MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging | 7.89% | -0.23% | 10.10% | n/a | 10.10% | ||
| K Japan Equity Fund | ![]() | 10.55% | -5.41% | 10.73% | n/a | 10.73% | |
| Benchmark คือ 75% of Tokyo Stock Exchange 1st Section(TOPIX)(TR) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging | 9.67% | -2.15% | 15.76% | n/a | 15.76% | ||
| Aberdeen Asia Pacific Equity | ![]() | 1.33% | -8.72% | -6.85% | -0.69% | -6.85% | |
| Benchmark คือ ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN CR | 3.78% | -7.91% | -3.38% | 1.21% | -3.38% | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | K Gold | ![]() | -4.61% | -8.42% | -8.99% | -12.25% | -8.99% |
| Benchmark คือ LBMA Gold Price Index Adjust Hedging Cost | -4.81% | -8.25% | -8.5% | -12.41% | -8.5% | ||
กิจกรรมและข่าวสาร
ประกันควบการลงทุน เมืองไทยUL1
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ย 2562 เวลา 16:57 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงานของกองทุน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 75,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
| ประเภท | กองทุน | ผู้จัดการกองทุน | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) | ตั้งแต่ต้นปี | |||
| ตราสารหนี้ | K Corporate Bond* | ![]() | 2.7% | 2.32% | 3.25% | 0.98% | 3.25% |
| Benchmark คือ เกณฑ์มาตราฐานตราสารหนี้ทั่วไป | 4.73% | 4.44% | 3.30% | 1.25% | 3.30% | ||
| กองทุนผสม | K Lifestyle 2500 | ![]() | 0.98% | 0.51% | 1.59% | 3.12% | 1.59% |
| Benchmark คือ (General 94% + SET6%) changed on May 24, 2013 | 0.35% | 0.51% | 1.49% | 2.60% | 1.49% | ||
| K Lifestyle 2510 | ![]() | 2.44% | -0.78% | 0.16% | 2.96% | 0.16% | |
| Benchmark คิอ (General 81% + SET19%) changed on May 24, 2013 | 0.22% | -0.72% | 0.28% | 2.95% | 0.28% | ||
| K Lifestyle 2520 | ![]() | 4.07% | -0.36% | 0.18% | 4.07% | 0.18% | |
| Benchmark คือ General 71% + SET29%) changed on May 24, 2013 | -0.35% | -2.44% | -1.49% | 2.41% | -1.49% | ||
| K Lifestyle 2530 | ![]() | 4.45% | -1.29% | -0.96% | 3.90% | -0.96% | |
| Benchmark คือ (General 61% + SET39%) changed on May 24, 2013 | -0.92% | -4.13% | -3.25% | 1.85% | -3.25% | ||
| กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น | K Valued Stock | ![]() | -7.54% | -14.40% | -15.91% | -2.91% | -15.91% |
| Krungsri Dividend Stock | ![]() | -5.40% | -13.59% | -14.22% | -6.10% | -14.22% | |
| Aberdeen Growth Fund | ![]() | -2.50% | -10.19% | -12.70% | -0.50% | -12.70% | |
| Aberdeen Siam Leaders Fund | ![]() | -3.01% | -11.42% | -13.97% | -1.92% | -13.97% | |
| Aberdeen Small Cap Fund | ![]() | 1.65% | -2.16% | -1.28% | 6.85% | -1.28% | |
| Benchmark คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ | -4.52% | -14.39% | -14.00% | -7.47% | -14.00% | ||
| K Flexible Equity | ![]() | 2.81% | -7.54% | -7.70% | 2.19% | -7.70% | |
| Benchmark คือ Average Benchmark (General & SET) | -1.66% | -6.31% | -5.53% | 0.84% | -5.53% | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ | K China Equity | ![]() | 7.64% | -16.44% | 2.34% | 8.32% | 2.34% |
| Benchmark คือ MSCI China Capped 10% Index (N) adjusted by hedging cost against currency risk. | 4.28% | -16.61% | -1.45% | 5.12% | -1.45% | ||
| K USA Equity | ![]() | 10.77% | 7.30% | 12.99% | 18.94% | 12.99% | |
| Benchmark คือ S&P 500 Index US Adjust Hedging Cost | 7.79% | 2.38% | 2.62% | 16.50% | 2.62% | ||
| K-Europe Equity | ![]() | 9.84% | 2.82% | 15.96% | n/a | 15.96% | |
| Benchmark คือ 75% of S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost | 6.45% | 0.53% | 13.62% | 9.23% | 13.62% | ||
| K GLOBE | ![]() | 4.56% | 2.89% | 7.57% | 38.55% | 7.57% | |
| Benchmark คือ MSCI All Country World | 4.56% | 1.45% | 4.92% | 39.43% | 4.92% | ||
| K Global Healthcare Equity Fund | ![]() | 6.92% | -5.64% | 4.23% | n/a | 4.23% | |
| Benchmark คือ 75% of MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging | 7.89% | -0.23% | 10.10% | n/a | 10.10% | ||
| K Japan Equity Fund | ![]() | 10.55% | -5.41% | 10.73% | n/a | 10.73% | |
| Benchmark คือ 75% of Tokyo Stock Exchange 1st Section(TOPIX)(TR) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging | 9.67% | -2.15% | 15.76% | n/a | 15.76% | ||
| Aberdeen Asia Pacific Equity | ![]() | 1.33% | -8.72% | -6.85% | -0.69% | -6.85% | |
| Benchmark คือ ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN CR | 3.78% | -7.91% | -3.38% | 1.21% | -3.38% | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | K Gold | ![]() | -4.61% | -8.42% | -8.99% | -12.25% | -8.99% |
| Benchmark คือ LBMA Gold Price Index Adjust Hedging Cost | -4.81% | -8.25% | -8.5% | -12.41% | -8.5% | ||


















